政府網站工作年度報表(2022年度)
網站名稱 | 江蘇省商務廳 | ||||
首頁網址 | http://wgsbgt.com | ||||
主辦單位 | 江蘇省商務廳 | ||||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3200000002 | ||||
ICP 備案號 | 蘇 ICP備2022041908號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32010202010415號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 853716 | ||||
網站總訪問量(單位:次) | 1526564 | ||||
信息發布(單位:條) | 總數 | 1107 | |||
概況類信息更新量 | 0 | ||||
政務動態信息更新量 | 854 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 253 | ||||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 13 | |||
新開設數量 | 1 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 16 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 16 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關注熱點 或重大輿情數量(單位:次) | 7 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是□否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 7601 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 16 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 16 | ||||
辦件量(單位:件) | 總數 | 80723 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 80723 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 380 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 380 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 33 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 21 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 2 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 7 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 6 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 6 | ||||
是否提供智能問答 | ?是□否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 17 | |||
發現問題數量(單位:個) | 0 | ||||
問題整改數量(單位:個) | 0 | ||||
| 是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |||
微 博 | 名稱 | 江蘇商務 | |||
信息發布量(單位:條) | 3578 | ||||
關注量(單位:個) | 4516 | ||||
微 信 | 名稱 | 江蘇商務 | |||
信息發布量(單位:條) | 596 | ||||
訂閱數(單位:個) | 14689 | ||||
其 他 |
| ||||
創新發展 | □搜索即服務□多語言版□無障礙瀏覽□千人千網□其他 |