索引號 | ? 014000335/2024-00131 | ||
信息分類 | ? 數據解讀? | 時效 | ? ? |
發布機構 | ? 江蘇省商務廳 | 發文日期 | ? 2024-07-31 |
信息名稱 | ? 視頻解讀:2024年上半年江蘇經濟運行穩中有進 地區生產總值63326.3億元 同比增長5.8% |
||
內容概述 | ? | ||
文號 | ? | 關鍵字 | ? |
視頻解讀:2024年上半年江蘇經濟運行穩中有進 地區生產總值63326.3億元 同比增長5.8%
發布時間:2024-07-31 15:44瀏覽次數:
點擊播放視頻
掃一掃在手機打開當前頁